| العملية | الـ Endpoint | النتيجة | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| إنشاء قسم | POST /hr/departments | ناجح | ID: 1 - قسم تقنية المعلومات |
| إنشاء وظيفة | POST /hr/positions | ناجح | ID: 1 - مطور برمجيات |
| إنشاء وردية | POST /hr/shifts | ناجح | ID: 1 - وردية صباحية 08:00-16:00 |
| إنشاء موظف | POST /hr/employees | ناجح | EMP-0001 - أحمد محمد (جميع الحقول الجديدة تعمل) |
| تسجيل حضور | POST /hr/attendance/check-in | ناجح | ID: 1 - حالة: متأخر (late) |
| الميزة | العملية | النتيجة | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| جداول العمل | إنشاء جدول (bulk) | ناجح | تم إنشاء 5 جداول (أحد-خميس) |
| عرض الجداول | ناجح | Total: 5 سجلات | |
| أرصدة الإجازات | إنشاء نوع إجازة | ناجح | إجازة سنوية - 30 يوم |
| تهيئة الأرصدة | ناجح | "Initialized 1 leave balances for fiscal year 2026" | |
| عرض الأرصدة | ناجح | أحمد محمد - إجازة سنوية | |
| هيكل الرواتب | إنشاء مكون راتب | ناجح | بدل سكن - نسبة 25% |
| تعيين للموظف | ناجح | تم التعيين بنجاح | |
| تصحيح الحضور | إرسال تصحيح | ناجح | ID: 1 - حالة: معلق (pending) |
| الموافقة على التصحيح | ناجح | حالة: موافق عليه (approved) |
| الخطوة | النتيجة | التفاصيل |
|---|---|---|
| 1. إنشاء فرصة عمل | ناجح | مطور ويب - قسم IT |
| 2. إنشاء مرشح | ناجح | سارة علي - LinkedIn |
| 3. تقديم طلب | ناجح | مرحلة: applied |
| 4. تقديم لمرحلة screening | ناجح | مرحلة: screening |
| 5. تقديم لمرحلة interview | ناجح | مرحلة: interview |
| 6. عرض Pipeline | ناجح | interview: 1, باقي المراحل: 0 |
| 7. إنشاء عرض وظيفي | ناجح | راتب: 10,000 - بداية: 2026-05-01 |
| 8. إرسال العرض | ناجح | حالة: sent |
| الشاشة | التقييم | الشريط | الحالة |
|---|---|---|---|
| لوحة المعلومات (Dashboard) | 8/10 | ممتاز | |
| التقارير (Reports) | 7.5/10 | جيد جداً | |
| الموظفين (Employees) | 7/10 | جيد | |
| أرصدة الإجازات (Leave Balances) | 7/10 | جيد | |
| الحضور (Attendance) | 6.5/10 | مقبول | |
| المرشحين (Candidates) | 6.5/10 | مقبول | |
| هيكل الرواتب (Salary Structures) | 6.5/10 | مقبول | |
| طلبات الإجازة (Leave Requests) | 6/10 | مقبول | |
| جداول العمل (Schedules) | 6/10 | مقبول | |
| القروض (Loans) | 6/10 | مقبول | |
| نهاية الخدمة (EOS) | 6/10 | مقبول | |
| الرواتب (Payroll) | 5.5/10 | يحتاج تحسين | |
| العروض الوظيفية (Offers) | 5.5/10 | يحتاج تحسين |
الجداول تفرض تمرير أفقي على الشاشات الصغيرة. الفورمات بـ 2-3 أعمدة لا تتحول لعمود واحد على الموبايل. لا يوجد @media breakpoints في ملفات SCSS.
الرواتب / نهاية الخدمة / القروض — لما المستخدم يضغط "حساب" أو "موافقة" مش بيشوف تفصيلة الحساب. مفيش preview قبل التنفيذ.
لما الموظف يطلب إجازة، مش بيشوف كام يوم متبقي له. ممكن يطلب 30 يوم وعنده 5 بس.
444 سطر HTML للفورم! على الموبايل هيكون scroll لا نهائي. والأسوأ — لو فيه validation error في تاب معين، المستخدم مش هيعرف أي تاب فيه المشكلة.
أزرار الأيقونات (تعديل، حذف) مفيش عليها aria-label. ترتيب Tab غير محدد.
الإجازات، الجداول، المقابلات — كلها جداول. المفروض يكون فيه calendar view لسهولة الاستخدام.
لا Excel، لا PDF، لا طباعة. كل الشاشات — بيانات بس على الشاشة.
أحجام الديالوج مختلفة (850px، 650px، 550px). بعضها يستخدم app-form-dialog وبعضها p-dialog. أزرار الفلترة في أماكن مختلفة.
النصوص العربية مش متحاذية صح. الأوقات (HH:MM) مش معربة. بعض الأزرار margins من اليسار بدل اليمين.
كل الشاشات شكل PrimeNG الافتراضي. مفيش branding خاص أو تميز بصري. الألوان مسطحة.
| # | التحسين | الشاشات المتأثرة | الأولوية |
|---|---|---|---|
| 1 | إضافة responsive breakpoints لكل الشاشات | الكل | عاجل |
| 2 | إضافة aria-label لأزرار الأيقونات | الكل | عاجل |
| 3 | إظهار تفاصيل الحساب في الرواتب ونهاية الخدمة | Payroll, EOS | عاجل |
| 4 | إظهار رصيد الإجازات عند تقديم طلب إجازة | Leave Requests | عاجل |
| 5 | توحيد أحجام الديالوج وأنماط الأزرار | الكل | مهم |
| # | التحسين | الشاشات المتأثرة | الأولوية |
|---|---|---|---|
| 6 | إضافة calendar view للإجازات والجداول | Leave Requests, Schedules | مهم |
| 7 | تصدير Excel/PDF لكل الجداول | الكل | مهم |
| 8 | تحسين RTL (محاذاة نصوص، هوامش) | الكل | مهم |
| 9 | إضافة confirmation قبل الموافقة/الرفض | Leave, Loans, Payroll | متوسط |
| 10 | Empty states بأيقونات ورسائل مفيدة | الكل | متوسط |
| # | التحسين | الشاشات المتأثرة | الأولوية |
|---|---|---|---|
| 11 | إعادة تصميم فورم الموظف (lazy tabs، progress) | Employees | متوسط |
| 12 | عمليات مجمعة (bulk approve/reject/delete) | الكل | متوسط |
| 13 | معاينة خطاب العرض الوظيفي (PDF) | Offers | متوسط |
| 14 | جدول أقساط القرض مع progress bar | Loans | متوسط |
| 15 | رفع مستندات الموظف (عقود، شهادات) | Employees | متوسط |
موديول الموارد البشرية مكتمل وظيفياً — كل الميزات تعمل صح والـ APIs كلها ناجحة 100%. لكن الواجهة تحتاج صقل مهني عشان تكون على مستوى ERP enterprise.
النقاط الأساسية:
التقييم: 6.5 / 10 — وظيفياً ممتاز، بصرياً يحتاج تطوير